暇人がだらだらと書くブログ

~自由にいろいろ書くブログ~

【ミリシタ】R@ise a Good Sign!所感

THE IDOLM@STER MILLION LIVE!THEATER DAYS 6周年記念イベント

前走: 

anicca.hatenablog.jp

1年ぶりの出走となります。

 

前準備

ボーダーの予想を立てる

Fantasiaさんなどの有志のサイトで確認できます。

イベント中と結果と感想

昨年から引き続きチケット450枚でライブをし続ける戦法を取ることで、省力化しつつポイントを稼いでいきました。

序盤はブースト10回分を全てチケット450枚ライブに当てることでアイテムを稼ぎつつ、後半からは4:6の割合で450枚ライブとイベント曲を行っていきました。

今回から回数限定でアイテム10倍消費が追加されたため、ほんの少しだけ楽が出来るようになったと思います。

結果

結果は以下の通りです。

それほど無理せずにゴールドが取れたと思います。

データとか

スクロールできます
Day 開始 差分 終了 通常*1 push*10.5 push*21 イベ*2 イベ*4 イベ*8 イベ*10
Day1 0Pt 26,875Pt 26,875Pt 1 85Pt 0 0Pt 10 21,420Pt 0 0Pt 0 0Pt 0 0Pt 1 5,370Pt
Day2 26,875Pt 27,946Pt 54,821Pt 1 85Pt 1 1,071Pt 10 21,420Pt 0 0Pt 0 0Pt 0 0Pt 1 5,370Pt
Day3 54,821Pt 26,875Pt 81,696Pt 1 85Pt 0 0Pt 10 21,420Pt 0 0Pt 0 0Pt 0 0Pt 1 5,370Pt
Day4 81,696Pt 26,875Pt 108,571Pt 1 85Pt 0 0Pt 10 21,420Pt 0 0Pt 0 0Pt 0 0Pt 1 5,370Pt
Day5 108,571Pt 26,875Pt 135,446Pt 1 85Pt 0 0Pt 10 21,420Pt 0 0Pt 0 0Pt 0 0Pt 1 5,370Pt
Day6 135,446Pt 26,875Pt 162,321Pt 1 85Pt 0 0Pt 10 21,420Pt 0 0Pt 0 0Pt 0 0Pt 1 5,370Pt
Day7 162,321Pt 32,245Pt 194,566Pt 1 85Pt 0 0Pt 10 21,420Pt 0 0Pt 0 0Pt 0 0Pt 2 10,740Pt
Day8 194,566Pt 64,465Pt 259,031Pt 1 85Pt 0 0Pt 10 21,420Pt 0 0Pt 15 32,220Pt 0 0Pt 2 10,740Pt
Day9 259,031Pt 221,299Pt 480,330Pt 1 85Pt 0 0Pt 5 10,710Pt 0 0Pt 83 178,284Pt 5 21,480Pt 2 10,740Pt
Day10 480,330Pt 152,563Pt 632,893Pt 1 85Pt 0 0Pt 5 10,710Pt 0 0Pt 51 109,548Pt 5 21,480Pt 2 10,740Pt
Day11 632,893Pt 116,053Pt 748,946Pt 1 85Pt 0 0Pt 4 8,568Pt 0 0Pt 23 49,404Pt 6 25,776Pt 6 32,220Pt
Day12 748,946Pt 167,605Pt 916,551Pt 1 85Pt 0 0Pt 4 8,568Pt 0 0Pt 47 100,956Pt 6 25,776Pt 6 32,220Pt
Day13 916,551Pt 194,560Pt 1,111,111Pt 1 85Pt 0 0Pt 4 8,568Pt 1 1,074Pt 59 126,732Pt 6 25,776Pt 6 32,220Pt

基本的に特記が無い限り全てMMでのライブ。

最終日のみ上記の他にMMチケ30(*0.7)*1、6Mチケ25(*0.7)*1実施

参考サイトとか

「matsurihi.me」

www.matsurihi.me

 

「MLTDApp」

app.39m.ltd

 

「produce-note」

produce-note.bknxyrg.com

 


(c) 窪岡俊之 (c) 2017 BNEI

ブログ内で利用している画像等コンテンツの権利はサービス提供元に帰属します。

© 2018 - 2024 暇人がだらだらと書くブログ
ブログ内で利用している画像等コンテンツの権利は各権利者様に帰属します