THE IDOLM@STER MILLION LIVE!THEATER DAYS 5周年記念イベント
前走:
1年ぶりの出走となります。
前準備
ボーダーの予想を立てる
Fantasiaさんなどの有志のサイトで確認できます。
イベント中と結果と感想
今年からライブをひたすら回す戦法をやめ、チケット450枚ライブをひたすら繰り返す戦法に変更しました。
理由はいくつかありますが、個人的な環境の変化によって長時間ライブを回す時間が取れなくなった事が大きかったです。
また今年から「連続お仕事」の機能が実装され、放置しておけば勝手にチケットを集めてくれるようになったため、去年よりもさらに走りやすくなったと感じました。
お仕事を回していると、そこそこの確率でオートパスを落としてくれるため、結果的にチケットライブは完全にフルオートで回しきることが出来ました。またイベント曲も半分以上の回数をオートで回せたため、身体的にとても楽が出来たイベントでした。
消費するジュエルは数千個単位で増えますが、2週間走ることを考えると間違いなくこちらの戦法の方が合っていると感じました。
結果
結果は以下の通りです。
イベントお疲れ様でした。翼は既所持 pic.twitter.com/43DNPlXfAs
— Kaido (@kaido_pokelove) 2022年7月13日
今回は初めからプラチナを諦めて琴葉ゴールド狙いにしようと考えていたのですが、チケットライブをしていたからか想像以上に早くゴールド圏内に入れることが分かったので、追加で海美のゴールドも狙いました。
結果的に昨年とほぼ変わらない192万Ptを稼いでストップ。無事に2人ともゴールド称号を獲得出来ました。
更に今回はスコアの方でプラチナ称号を頂くことが出来ました。これは完全に運よく高乱数を引いたため取れたものなのですが、昨年までだとワンチャンスすら無かったので、確実に自分の編成が強化されていることを実感しています。
データとか
Day | 開始 | 差分 | 終了 | ジュエル | 通常*1 | push*2 | push*3 | push*10.5 | push*21 | イベ*1 | イベ*2 | イベ*4 | ||||||||
Day1 | 0Pt | 45,430Pt | 45,430Pt | 0 | 1 | 85Pt | 70 | 14,280Pt | 0 | 0Pt | 7 | 7,497Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 1 | 2,148Pt |
Day2 | 45,430Pt | 54,508Pt | 99,938Pt | 0 | 1 | 85Pt | 20 | 4,080Pt | 0 | 0Pt | 25 | 26,775Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 1 | 2,148Pt |
Day3 | 99,938Pt | 69,859Pt | 169,797Pt | 550 | 1 | 85Pt | 6 | 1,224Pt | 0 | 0Pt | 42 | 44,982Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 1 | 2,148Pt |
Day4 | 169,797Pt | 71,848Pt | 241,645Pt | 4100 | 1 | 85Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 45 | 48,195Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 1 | 2,148Pt |
Day5 | 241,645Pt | 38,824Pt | 280,469Pt | 1850 | 1 | 85Pt | 6 | 1,224Pt | 0 | 0Pt | 5 | 5,355Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 5 | 10,740Pt |
Day6 | 280,469Pt | 113,869Pt | 394,338Pt | 1050 | 1 | 85Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 43 | 92,364Pt |
Day7 | 394,338Pt | 107,425Pt | 501,763Pt | 1000 | 1 | 85Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 40 | 85,920Pt |
Day8 | 501,763Pt | 154,681Pt | 656,444Pt | 1000 | 1 | 85Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 62 | 133,176Pt |
Day9 | 656,444Pt | 143,941Pt | 800,385Pt | 1050 | 1 | 85Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 57 | 122,436Pt |
Day10 | 800,385Pt | 320,077Pt | 1,120,462Pt | 1000 | 1 | 85Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 139 | 298,572Pt |
Day11 | 1,120,462Pt | 302,893Pt | 1,423,355Pt | 950 | 1 | 85Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 131 | 281,388Pt |
Day12 | 1,423,355Pt | 358,741Pt | 1,782,096Pt | 900 | 1 | 85Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 10 | 21,420Pt | 0 | 0Pt | 0 | 0Pt | 157 | 337,236Pt |
Day13 | 1,782,096Pt | 137,904Pt | 1,920,000Pt | 1400 | 1 | 85Pt | 1 | 204Pt | 10 | 3,060Pt | 1 | 1,071Pt | 10 | 21,420Pt | 2 | 1,074Pt | 1 | 1,074Pt | 51 | 109,548Pt |
基本的に特記が無い限り全てMMでのライブ。
最終日のみ上記の他に2M+ライブ(*1.0)*1=62Pt、2M+チケ25(*0.7)*1=44Pt、6Mチケ25(*0.7)*1=45Pt、2M+チケ125(*3.5)*1=217Pt実施
参考サイトとか
「matsurihi.me」
「みりしたつーる」
「MLTDApp」
(c) 窪岡俊之 (c) 2017 BNEI
ブログ内で利用している画像等コンテンツの権利はサービス提供元に帰属します。